|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | Panasonic | Marque: | Le produit doit être présent dans les conditions suivantes: |
---|---|---|---|
Voltage: | 100 à 115 V/CA | Fréquence: | 50/60 Hz |
Mettre en évidence: | Moteur de servomoteur industriel Panasonic MDME152GCGM,Servo-moteur industriel à courant alternatif de 200 V,Moteur de servo industriel à courant alternatif de 3000 r/min |
Le moteur est équipé d'un moteur à commande automatique.
Détails du produit MDME152GCGM
Résultats de l'enquête | Paramètres |
Nom de marque | Panasonic |
Numéro de modèle | MDME152GCGM |
Capacité d'alimentation électrique (kVA) | 2.3 |
Spécifications de la tension | Pour les appareils électriques |
Puissance nominale | Unité d'alimentation |
Courant nominal (A (rms)) | 9.4 |
Le couple nominal (N.m.) | 7.16 |
Vitesse de rotation nominale (r/min) | 2000 |
Vélosité de rotation maximale nominale (r/min) | 3000 |
Voici quelques-uns des modèles d'entraînement, à la fois neufs et d'occasion:
Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
Le code de dépôt est le code de dépôt. | Le code de dépistage est le code de dépistage. | Le code de désignation est le code de désignation suivant: |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro d'identification du véhicule: |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro d'identification du véhicule: |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'identification du véhicule: | Le numéro de série est le numéro de série. |
Voici quelques-uns des modèles d'entraînement, à la fois neufs et d'occasion:
Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
Le code de dépôt est le code de dépôt. | Le code de dépistage est le code de dépistage. | Le code de désignation est le code de désignation suivant: |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro d'identification du véhicule: |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro d'identification du véhicule: |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Le numéro de série est le numéro de série. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Le numéro d'identification du véhicule: |
Le nombre d'équipements utilisés | Le numéro de série est le numéro de série. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Les produits de base doivent être présentés dans le tableau 1 ci-après: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
MDMA152S1C | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence du véhicule. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Livraison
Partenaires logistiques UPS, FedEx et DHL
Livraison internationale disponible
Expédition le jour même des stocks du groupe
La garantie
Toutes les pièces neuves sont couvertes par la garantie de 12 mois de Shenzhen Viyork
Retours
Politique de retour sans tracas
Une équipe dédiée au service clientèle
Le paiement
Crédit commercial
Nous comprenons que le crédit est une partie nécessaire des affaires et nous offrons des contrats de crédit sur demande, sous réserve du statut.
Options de paiement
Nous acceptons les virements bancaires et les modes de paiement suivants:
Western Union et PayPal VISA
La société Shenzhen Viyork Technology CO., LTD.
Contacts:
Numéro de téléphone: 0086-13268302140
Je ne sais pas.Je ne sais pas.+852 9701 2657
Le courrier électronique:
Je vous en prie.Je suis désolée.
Personne à contacter: Suki
Téléphone: +86-13268302140