|  | 
| Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
| marque: | Schneider | modèle: | 140DDO36400 | 
|---|---|---|---|
| gamme de produit: | Plate-forme d'automation de Modicon Quantum | origine de pays: | France | 
| limites de tension de sortie: | 19,2… 30 V | chute de tension maximum: | <0> | 
| Mettre en évidence: | quantum de tsx de modicon,module de commande de PLC | ||
Le C.C de Schneider Modicon 140-DDO-364-00 140DDO36400 Quantum a produit 24V 6x16 Telefast
  
 Détails rapides :
SCHNEIDER ELECTRIC
MODICON
140DDO36400
De C.C SOURCE 24VDC 6X16
Un an de warrabty
SPÉCIFICATIONS
| Fabricant | Schneider Electric | 
| Série | Modicon Quantum | 
| Format de module | Standard | 
| Type de produit ou de composant | Module de sortie discret de C.C | 
| Nombre discret de sortie | 96 | 
| Groupe de canaux | 6 groupes de 16 | 
| Logique discrète de sortie | Logique négative (évier) | 
| Adressage de la condition | 6 mots produits | 
| Tension discrète de sortie | 24 C.C DE V | 
| Limites de tension de sortie | 19,2… 30 V | 
| Chute de tension | 0,4 V 0,5 A | 
| Courant de charge maximum | <> | 
| 
 | <> | 
| 
 | <> | 
| Courant de montée subite | <> | 
| Temps de réponse | <> | 
| 
 | <> | 
| Courant de fuite | 1 mA 24 V | 
| Protection de court-circuit | Avec | 
| Protection de surcharge de sortie | Avec | 
| Inductance de charge | Inductance (H) = 0,5/(((A)) ² actuel X d'Â (fréquence de changement (hertz))) 0,5… 4 hertz | 
| Indication de défaut | Point de défaut | 
| 
 | Perte de puissance de champ | 
| 
 | Détection de défaut | 
| 
 | Rapport d'erreur | 
| Isolement entre les canaux et l'autobus | C.C de 500 Vrms pour 1 minute | 
| Dissipation de puissance | 7 W | 
| Repérage | CE | 
| Signalisation locale | 1 communication d'autobus de vert de LED est présente (actif) | 
| 
 | 1 rouge de LED (f) détecté par défaut externe | 
| 
 | Statut d'entrée de vert de 96 LED | 
| Condition de courant d'autobus | <> | 



Personne à contacter: Liu
Téléphone: +8613826534820